| विनिर्देश | |||
| 额定电压 | रेटेड वोल्टेज | Dc3। 0 v | Dc5। 0 v |
| 额定电流 | वर्तमान मूल्यांकित | < 350ma | <250mA |
| 水流量 | पानी का प्रवाह | 35-65 एमएल | |
| 水压 | पानी का दबाव | 15kpa से अधिक या बराबर | |
| 噪音 | शोर | < 60DB (30 सेमी दूर) | |
| 使用流体 | मध्यम | पानी | |
| 寿命试验 | आजीवन परीक्षण | >262hours (1s on, 1s बंद) | |
| 使用环境 | काम का माहौल | 0-50 डिग्री, 75% आरएच | |

लोकप्रिय टैग: SKOOCOM SC0802XPW DC मिनी वाटर पंप निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, अनुकूलित


